Stand:
|
18.07.2010 - 5. Erlenbacher Barbarossalauf 10 km Lauf, 265 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 2. | Kritscher Mario | 0:36:07 | M 40 | 1. |
| 12. | Reis, Walter | 0:39:24 | M 50 | 1. |
| 17. | Zengel, Walter | 0:40:14 | M 40 | 5. |
| 22. | Rothermich, Lukas | 0:40:52 | M 20 | 7. |
| 83. | Rothermich, Hilmar | 0:45:58 | M 50 | 6. |
| 185. | Schreck, Werner | 0:52:18 | M 60 | 5. |
| 203. | Nebel, Theo | 0:53:56 | M 55 | 14. |
| 18.07.2010 - 5. Erlenbacher Barbarossalauf 5 km Lauf, 255 Finisher | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 1. | Hohm, Felix | 0:16:39 | M 1 | 1. |
| 38. | Reis, Klaus | 0:22:18 | M 2 | 12. |
| 53. | Zahn, Florian | 0:23:00 | M 1 | 16. |
| 18.07.2010 - 5. Erlenbacher Barbarossalauf 1 km Schülerlauf 1 (2001 und jünger), 73 Finisher | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 8. | Kupski, Paulo | 0:04:11 | M 8/9 | 7. |
| 11. | Schuck, Felix | 0:04:15 | M 8/9 | 9. |
| 13. | Zahn, Fiona | 0:04:18 | W 8/9 | 1. |
| 22. | Stegmann, Marvin | 0:04:34 | M 8/9 | 13. |
| 30. | Specht, Sophie | 0:04:46 | W 8/9 | 5. |
| 19.07.2009 - 4. Erlenbacher Barbarossalauf 1 km Schülerlauf 2 (1997 - 2000), 66 Finisher | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 3. | Kupski, Luca | 0:03:32 | M 10/11 | 2. |
| 8. | Schreier, Ferdinand | 0:03:45 | M 10/11 | 4. |
| 26. | Vogel, Marvin | 0:04:10 | M 10/11 | 13. |
| 30. | Zahn, Theresa | 0:04:15 | W 12/13 | 2. |
| 36. | Jobst, Nils | 0:04:18 | M 10/11 | 19. |
| 44. | Rauscher, William | 0:04:28 | M 10/11 | 21. |
| 45. | Sulzmann, Kristin | 0:04:28 | W 10/11 | 10. |
| 52. | Sulzmann, Gabriel | 0:04:41 | M 10/11 | 24. |
| 55. | Bruhm, Johannes | 0:04:55 | M 12/13 | 11. |
|
11.07.2010 -
5. Strietwälder Crosslauf 10 km, 96 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 5. | Kritscher, Mario | 0:38:35 | M 40 | 3. |
| 13. | Zengel, Walter | 0:41:24 | M 40 | 6. |
| 24. | Weis, Stefan | 0:44:01 | M 35 | 2. |
| 88. | Nebel, Theo | 0:58:55 | M 55 | 5. |
|
27.06.2010 -
29. Spitz-Älthemer Volks- und Straßenlauf 10 km Münster - Altheim, 218 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 4. | Morschhäuser, Edgar | 0:36:42 | M 50 | 1. |
| 13. | Zengel, Walter | 0:39:07 | M 40 | 4. |
| 25. | Weis, Stefan | 0:41:15 | M 35 | 4. |
| 29. | Wolf, Marcus | 0:42:03 | M 40 | 10. |
| 97. | Schreck, Werner | 0:50:23 | M 60 | 8. |
| 122. | Nebel, Theo | 0:54:37 | M 55 | 12. |
| 27.06.2010 29 Spitz-Älthemer Volks- und Straßenlauf - 1 km Kinderlauf - | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 2. | Kupski, Luca | 0:03:39 | M SC | 2. |
| 4. | Schreier, Ferdinand | 0:04:11 | M SC | 4. |
| 3. | Kupski, Paulo | 0:04:11 | M SD | 3. |
| 4. | Wagner, Jacob | 0:04:12 | M SD | 4. |
| 4. | Schreier, Christina | 0:04:20 | W SC | 4. |
| 7. | Jobst, Nils | 0:04:41 | M SC | 7. |
| 12. | Vogel, Marvin | 0:04:48 | M SC | 12. |
|
26.06.2010 -
11. Amorbacher Jollelauf 8,4 km Schloßplatz Amorbach, 170 Läufer im Ziel |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 7. | Kunz, Heinz | 0:32:15 | M 35 | 1. |
| 17. | Reis, Walter | 0:34:53 | M 50 | 3. |
| 77. | Reis, Klaus | 0:41:35 | M 45 | 16. |
| 87. | Schreck, Werner | 0:42:37 | M 60 | 4. |
| 19. | Jobst, Karin | 0:51:09 | W 45 | 1. |
|
22.06.2010 -
34. Darmstädter Stadtlauf ca. 5 km Fußgängerzone Darmstadt "Cup da Franco" |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 128. | Rothermich, Hilmar | 0:22:09 | M 50 | 28. |
|
19.06.2010 - 8. Niedernberger Honischlauf 10 km Lauf - 263 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 6. | Kritscher Mario | 0:35:31 | M 40 | 3. |
| 10. | Hohm. Felix | 0:36:03 | M HK | 5. |
| 13. | Morschhäuser, Edgar | 0:36:19 | M 50 | 1. |
| 25. | Zengel, Walter | 0:38:04 | M 40 | 8. |
| 32. | Kunz, Heinz | 0:38:41 | M HK | 15. |
| 55. | Wolf, Marcus | 0:39:59 | M 40 | 16. |
| 63. | Weis, Stefan | 0:40:54 | M HK | 21. |
| 241. | Nebel, Theo | 0:53:12 | M 55 | 16. |
| 247. | Reis, Klaus | 0:53:40 | M 40 | 43. |
| 8. Niedernberger Honischlauf 5,1 km Lauf - 103 Finisher | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 92. | Schüler, Simone - Gastläuferin | 0:31:52 | W 45 | 6. |
| 93. | Rohmann, Siegbert | 0:31:53 | M 50 | 6. |
| 8. Niedernberger Honischlauf 1 km Lauf - 142 Finisher 3 einzeln gewertetet Läufe | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 3. | Kupski, Luca | 0:03:43 | M 10 - 11 | 3. |
| 7. | Schreier, Ferdinand | 0:03:58 | M 10 - 11 | 7. |
| 3. | Kupski, Paolo | 0:04:11 | M 8 - 9 | 3. |
| 15. | Zahn, Fiona | 0:04:12 | W 8 - 9 | 3. |
| 26. | Zahn, Theresa | 0:04:13 | W 12 - 13 | 6. |
| 18. | Wagner, Jakob | 0:04:13 | M 8 - 9 | 5. |
| 18. | Sulzmann, Kristin | 0:04:14 | W 10 - 11 | 13. |
| 21. | Vogel, Marvin | 0:04:16 | M 10 - 11 | 13. |
| 29. | Kraus, Anna-Katharina | 0:04:21 | W 10 - 11 | 7. |
| 26. | Jobst, Nils | 0:04:25 | M 10 - 11 | 17. |
| 27. | Stegmann, Marvin | 0:04:25 | M 8 - 9 | 8. |
| 25. | Bruhm, Anna | 0:04:26 | W 10 - 11 | 18. |
| 42. | Sulzmann, Gabriel | 0:04:39 | M 10 - 11 | 21. |
| 30. | Bruhm, Johannes | 0:04:48 | M 12 - 13 | 15. |
|
06.06.2010 - 36. Int. Kahler Volkslauf 10 km 190 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 34. | Stegmann, Michael | 0:43:28 | M 50 | 6. |
| 43. | Buchholz, Jürgen | 0:44:46 | M 45 | 11. |
| 54. | Reis, Nikolaus | 0:46:25 | M 45 | 12. |
| 74. | Stegmann, Sabine | 0:48:30 | W 45 | 4. |
|
03.06.2010 - 25. Bonameser Volkslauf 15 km, 159 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 4. | Morschhäuser, Edgar | 0:56:23 | M 50 | 1. |
|
30.05.2010 - 39. Griesheimer Merck-Straßenlauf Halbmarathon 485 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 22. | Kritscher, Mario | 1:19:29 | M 40 | 6. |
| 143. | Weis, Stefan | 1:33:38 | M 35 | 18. |
| 30.05.2010 - 39. Griesheimer Merck-Straßenlauf - 10 km 355 Finisher | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 34. | Zengel, Walter | 0:39:57 | M 40 | 3. |
|
28.05.2010 -
27. Michelstädter Bienenmarkt Stadtlauf 10 km Michelstadt, 151 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 75. | Reis, Klaus | 0:47:41 | M 45 | 13. |
|
16.05.2010 - 10. iWelt Marathon - Würzburg 42,2 km - 1011 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 464. | Nissen, Peter | 3:50:46 | M 45 | 118. |
| 16.05.2010 - 10. iWelt Halbmarathon - Würzburg 21,1 km - 2018Finisher | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 622. | Nissen, Christian | 1:50:28 | M HK | 118. |
|
16.05.2010 - 5. Römerlauf Obernburg 10 km - 421 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 7. | Kritscher, Mario | 0:36:07 | M 40 | 1. |
| 9. | Morschhäuser, Edgar | 0:36:42 | M 50 | 1. |
| 20. | Zengel, Walter | 0:39:12 | M 40 | 6. |
| 28. | Stegmann, Peter | 0:40:15 | M 40 | 10. |
| 39. | Wolf, Marcus | 0:41:12 | M 40 | 12. |
| 49. | Rohe, Eberhard | 0:41:49 | M 45 | 3. |
| 51. | Weis, Stefan | 0:42:10 | M 35 | 8. |
| 78. | Schimpf, Achim | 0:43:57 | M 40 | 25. |
| 111. | Wolf, Tobias | 0:45:28 | M 30 | 8. |
| 137. | Zahn, Wolfgang | 0:46:41 | M 40 | 34. |
| 155. | Hartlaub, Horst | 0:47:01 | M 50 | 18. |
| 160. | Weis, Gerold | 0:47:21 | M 45 | 25. |
| 183. | Hartmann, Robert | 0:48:22 | M 40 | 46. |
| 206. | Gelnar, Christane | 0:49:25 | W 35 | 7. |
| 207. | Reis, Klaus | 0:49:25 | M 45 | 35. |
| 229. | Reichert, Monika | 0:50:30 | W 45 | 3. |
| 248. | Schreck, Werner | 0:51:12 | M 60 | 7. |
| 352. | Reis, Walter | 0:56:15 | M 45 | 53. |
| 402. | Giegerich, Alfred | 1:00:42 | M 70 | 3. |
| Römerlauf Obernburg 5 km - 374 Finisher | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 2. | Hohm, Felix | 0:18:08 | M HK | 1. |
| 19. | Vogel, Konstantin | 0:20:37 | M HK | 7. |
| 24. | Stegmann, Michael | 0:21:06 | M 50 | 2. |
| 32. | Stegmann, Moritz | 0:21:31 | M HK | 8. |
| 70. | Stegmann, Sabine | 0:23:39 | W 35 | 1. |
| 89. | Schuck, Sabine | 0:24:36 | W 35 | 2. |
| 153. | Heider, Simone | 0:26:51 | W 30 | 5. |
| 195. | Jobst, Karin | 0:28:17 | W 45 | 4. |
| 234. | Schuck, Michael | 0:29:55 | M 35 | 8. |
| 251. | Zahn, Marion | 0:30:27 | W 40 | 19. |
| Römerlauf Obernburg 2,5 km - 236 Finisher | ||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 25. | Kupski, Luca | 0:11:07 | M SC | 3. |
| 44. | Schreier, Ferdinand | 0:11:50 | M SC | 6. |
| 56. | Wagner, Jakob | 0:12:07 | M SD | 4. |
| 57. | Kupski, Paolo | 0:12:07 | M SD | 5. |
| 88. | Schreier, Christina | 0:13:08 | W SC | 4. |
| 94. | Zahn, Fiona | 0:13:16 | W SD | 2. |
| 95. | Schuck, Felix | 0:13:16 | M SD | 10. |
| 98. | Jobst, Nils | 0:13:21 | M SC | 21. |
| 106. | Rauscher, William | 0:13:30 | M SC | 25. |
| 125. | Bruhm, Anna | 0:13:47 | W SC | 12. |
| 147. | Stegmann, Marvin | 0:14:20 | M SD | 19. |
| 171. | Bruhm, Johannes | 0:15:04 | M SB | 51. |
| 174. | Stegmann, Moritz | 0:15:07 | M SB | 52. |
| 195. | Bruhm, Simon | 0:15:47 | M SD | 35. |
|
07.05.2010 - 15. Hypo-Vereinsbank-Lauf Aschaffenburg 7,9 km 2.025 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 42. | Kritscher, Mario | 0:27:28 | M 40 | 7. |
| 59. | Morschhäuser, Edgar | 0:28:10 | M 50 | 6. |
| 112. | Zengel, Walter | 0:30:19 | M 40 | 28. |
| 127. | Wolf, Marcus | 0:30:51 | M 40 | 34. |
| 137. | Stegmann, Moritz | 0:31:07 | M 20 | 21. |
| 154. | Rohe, Eberhard | 0:31:24 | M 45 | 26. |
| 29. | Hornung, Kathrin | 0:32:02 | W 20 | 8. |
| 214. | Stegmann, Michael | 0:32:27 | M 50 | 17. |
| 388. | Koch, Thomas | 0:34:30 | M 40 | 82. |
| 483. | Hartlaub, Horst | 0:35:10 | M 50 | 46. |
| 710. | Hartmann, Robert | 0:37:08 | M 40 | 145. |
| 91. | Stegmann, Sabine | 0:37:24 | W 45 | 13. |
| 853. | Nissen, Christian | 0:38:23 | M 20 | 152. |
| 1085. | Nebel, Theo | 0:40:54 | M 55 | 43. |
| 232. | Muth, Carolin | 0:42:36 | W 20 | 45. |
| 1326. | Giegerich, Alfred | 0:45:21 | M 70 | 8. |
|
02.05.2010 - 32. Limeslauf
10 km, Großkrotzenburg - 246 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 5. | Morschhäuser, Edgar | 0:36:22 | M 50 | 1. |
| 32. | Wof, Marcus | 0:41:47 | M 40 | 5. |
| 167. | Nebel, Theo | 0:55:03 | M 55 | 11. |
|
25.04.2010 - Hamburg Marathon, 14.167 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 674. | Reis, Walter | 3:07:56 | M 50 | 52. |
| 5555. | Reis, Klaus | 3:54:41 | M 45 | 1034. |
| 10558. | Nissen, Marikka | 4:30:15 | W 45 | 361. |
| 10748. | Nissen, Peter | 4:32:23 | M 45 | 1802. |
|
24.04.2010 - 15. Marktplatzlauf, Großostheim, 750 m Schülerlauf - 285 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 8. | Kupski, Paulo | 0:02:29 | M 09 | 1. |
| 37. | Wagner, Jakob | 0:02:48 | M 09 | 6. |
| 52. | Schreier, Christina | 0:02:53 | W 10 | 4. |
| 96. | Schuck, Felix | 0:03:07 | M 08 | 9. |
|
24.04.2010 - 15. Marktplatzlauf, Großostheim, 1.500 m Schülerlauf - 47 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 11. | Kupski, Lucca | 0:05:22 | M 11 | 2. |
| 20. | Schreier, Ferdinand | 0:05:38 | M 11 | 4. |
| 37. | Jobst, Nils | 0:06:14 | M 11 | 8. |
|
24.04.2010 - 15. Marktplatzlauf, Großostheim, 5 km, Straßenlauf - 93 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 10. | Stegmann, Michael | 0:21:20 | M | 10. |
|
24.04.2010 - 15. Marktplatzlauf, Großostheim, 10 km, Straßenlauf - 257 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 3. | Morschhäuser, Edgar | 0:37:26 | M 50 | 1. |
| 5. | Kritscher, Mario | 0:37:38 | M 40 | 2. |
| 24. | Zengel, Walter | 0:40:43 | M 40 | 10. |
| 39. | Weis, Stefan | 0:42:53 | M 35 | 4. |
| 56. | Stegmann, Moritz | 0:43:51 | M HK | 8. |
| 90. | Schimpf, Achim | 0:47:00 | M 40 | 23. |
| 114. | Koch, Thomas | 0:48:19 | M 40 | 27. |
| 145. | Stegmann, Sabine | 0:50:37 | W 45 | 2. |
| 158. | Schreck, Werner | 0:51:33 | M 60 | 6. |
| 180. | Krause, Lothar | 0:53:29 | M 50 | 15. |
| 185. | Nissen, Christian | 0:54:00 | M HK | 20. |
| 203. | Nebel, Theo | 0:55:37 | M 50 | 11. |
|
17.04.2010 - Kurparklauf Bad König, 4,6 km, 45 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 29. | Nebel, Theo | 0:24:22 | M 55 | 1. |
|
11.04.2010 - 31. Seligenstädter Mainuferlauf/Volkslauf 25 km - 372 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 3. | Morschhäuser, Edgar | 1:34:36 | M 50 | 1. |
|
11.04.2010 - 31. Seligenstädter Mainuferlauf/Volkslauf 10 km - 322 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 224. | Nebel, Theo | 0:55:05 | M 55 | 20. |
|
28.03.2010 - 17. Schneller Zehner, Niederrodenbachm 10 km - 317 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 18. | Kritscher, Mario | 0:35:37 | M 40 | 6. |
| 19. | Morschhäuser, Edgar | 0:36:15 | M 50 | 3. |
| 84. | Zengel, Walter | 0:41:29 | M 40 | 22. |
| 90. | Hornung, Kathrin | 0:41:56 | W 20 | 1. |
| 94. | Wolf. Marcus | 0:42:06 | M 40 | 24. |
| 103. | Schimpf, Achim | 0:43:12 | M 40 | 26. |
| 159. | Reis, Klaus | 0:46:13 | M 45 | 25. |
|
27.03.2010 - 7. Engelberglauf Großheubach 10 km, Waldlauf - 123 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 13. | Reis, Walter | 0:41:38 | M 50 | 2. |
| 26. | Weis, Stefan | 0:45:13 | M 30 | 6. |
|
27.03.2010 - 7. Engelberglauf Großheubach 6,6 km, Waldlauf - 54 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 25. | Nebel, Theo | 0:36:29 | M 50 | 5. |
|
14.03.2010 - 35. Bienwald - Marathon - Kandel 42,2 km - 617 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 19. | Morschhäuser, Edgar | 2:48:32 | M 50 | 1. |
| 20. | Kritscher, Mario | 2:49:47 | M 45 | 6. |
| 130. | Zengel, Walter | 3:18:04 | M 40 | 28. |
|
14.03.2010 - 35. Bienwald - Halbmarathon - Kandel 21,1 km - 1003 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 261. | Weis, Stefan | 1:37:05 | M 35 | 32. |
|
14.03.2010 - 8. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 21,1 km, - 3436 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 791. | Kunz, Heinz | 1:40:20 | M 35 | 125. |
| 795. | Schimpf, Achim | 1:40:26 | M 40 | 200. |
| 330. | Nissen, Marikka | 1:58:41 | W 45 | 52. |
| 2038. | Nissen, Peter | 1:58:41 | M 45 | 410. |
| 07.02.2010 -
Halbmarathon Mörfelden 21,1 km - 202 Finisher |
||||
| Gesamt Platzierung |
Starter | Laufzeit | Altersklasse | Altersklassen Platzierung |
| 5. | Edgar Morschhäuser | 1:21:59 | M 50 | 1. |
Wer die Ergebnisslisten der letzten Jahre nochmals ansehen will, kann die Daten hier herunterladen:
nachschau 2009.zip
nachschau 2008.zip
nachschau 2007.zip
nachschau 2006.zip
nachschau 2005.zip
nachschau 2004.zip
nachschau 2003.zip
Und wer mehr noch mehr wissen will - auch über zurückliegende Ergebnisse und über andere Läufer findet dies in der: Leistungsbilanz Straßenlauf Bayerischer Untermain